niffee / 沖縄県の中古戸建ての相場
沖縄県の中古戸建ての相場と価格推移
2026年10月25日時点の数字です
4,536件
売り出し中(複数の会社・複数の掲載元にまたがる同じ物件は1件にまとめた数) 先週比 -104件
直近13日間の推移
沖縄県の中古戸建ての相場はいくらか
2026年10月25日時点で、沖縄県で売りに出ている中古戸建ては4,536件です。1週間前(4,640件)より104件減りました。
売り出し価格の中央値は4,100万円、㎡単価の中央値は41.8万円/㎡(坪単価 138.2万円/坪)です(標本4,523件)。
中央値は、売り出し価格を低い順に並べたときの中央の値です。実際に売れた価格ではありません。
相場(戸建て)
| 売り出し価格の中央値 | 4,100万円 |
| ㎡単価の中央値 | 41.8万円/㎡ |
| 坪単価の中央値 | 138.2万円/坪 |
| 売り出し中 | 4,536件 |
| 中央値の標本 | n=4,523 |
中央値の標本(n)は、㎡単価を計算できる掲載を対象に数えたものです。上の売り出し中の件数とは数え方が異なるため、一致しないことがあります。
沖縄県の中古戸建ての相場の推移
| 日付 | 価格の中央値 | ㎡単価の中央値 | 標本 |
| 2026年10月25日 | 4,100万円 | 41.8万円/㎡ | n=4,523 |
| 2026年10月18日 | 4,030万円 | 41.3万円/㎡ | n=4,629 |
| 2026年10月11日 | 3,990万円 | 40.8万円/㎡ | n=4,492 |
| 2026年10月4日 | 4,000万円 | 41.4万円/㎡ | n=4,319 |
| 2026年9月27日 | 3,990万円 | 41.1万円/㎡ | n=4,165 |
| 2026年9月20日 | 3,998万円 | 40.9万円/㎡ | n=4,018 |
| 2026年9月13日 | 3,990万円 | 41.0万円/㎡ | n=4,244 |
| 2026年9月6日 | 3,990万円 | 41.0万円/㎡ | n=4,288 |
1週間ごとの値です。売り出し価格の中央値であり、成約価格ではありません。売り出し中の物件は毎日入れ替わるため、小さな上下は相場の変化とは限りません。月ごとの推移は「沖縄の不動産価格の推移(売り出し価格指数)」で公表しています。
価格帯の分布
| 1,000万円未満 | 28件 | 1% | |
| 1,000万円〜2,000万円 | 122件 | 3% | |
| 2,000万円〜3,000万円 | 506件 | 11% | |
| 3,000万円〜4,000万円 | 1,245件 | 27% | |
| 4,000万円〜5,000万円 | 1,277件 | 28% | |
| 5,000万円〜6,000万円 | 459件 | 10% | |
| 6,000万円〜7,000万円 | 261件 | 6% | |
| 7,000万円〜8,000万円 | 165件 | 4% | |
| 8,000万円〜9,000万円 | 99件 | 2% | |
| 9,000万円〜1億円 | 92件 | 2% | |
| 1億円以上 | 281件 | 6% | |
| 価格未定(応相談) | 1件 | 0% |
2026年10月25日時点の売り出し中4,536件の内訳です。売り出し価格であり、成約価格ではありません。
売主への報告書・査定書に使える市況欄
媒介の業務処理状況報告や、査定書の「市場動向」にそのまま貼れる文です。最後の出典の行は消さずにお使いください(利用規約 4)。
【市況】沖縄県の中古戸建て(2026年10月25日時点) ・売り出し中:4,536件(1週間前より104件減・4週間前より292件増) ・売り出し価格の中央値:4,100万円(中央値の標本4,523件)/4週間前は3,990万円 ・㎡単価の中央値:41.8万円/㎡(坪単価 138.2万円/坪) ・最も多い価格帯:4,000万円〜5,000万円(売り出し中の28%) ※売り出し価格の統計です。成約価格ではありません。 出典:niffee「沖縄県の中古戸建ての相場と価格推移」https://niffee.yourspacelab.com/okinawa-house
市町村別の中古戸建ての相場
| 市町村 | 価格の中央値 | ㎡単価 (坪単価) | 売り出し中 |
| うるま市 | 3,490万円 | 36.5万円/㎡ 120.8万円/坪 | 480件 |
| 沖縄市 | 3,940万円 | 39.7万円/㎡ 131.4万円/坪 | 468件 |
| 宜野湾市 | 4,480万円 | 47.9万円/㎡ 158.2万円/坪 | 381件 |
| 那覇市 | 5,395万円 | 51.3万円/㎡ 169.5万円/坪 | 370件 |
| 南城市 | 3,690万円 | 36.4万円/㎡ 120.3万円/坪 | 362件 |
| 糸満市 | 3,480万円 | 37.5万円/㎡ 123.8万円/坪 | 338件 |
| 豊見城市 | 4,480万円 | 45.8万円/㎡ 151.4万円/坪 | 310件 |
| 八重瀬町 | 3,400万円 | 34.4万円/㎡ 113.8万円/坪 | 245件 |
| 浦添市 | 4,790万円 | 52.0万円/㎡ 171.8万円/坪 | 243件 |
| 読谷村 | 3,980万円 | 39.3万円/㎡ 130.1万円/坪 | 211件 |
| 名護市 | 3,690万円 | 38.8万円/㎡ 128.4万円/坪 | 193件 |
| 宮古島市 | 4,090万円 | 49.2万円/㎡ 162.5万円/坪 | 136件 |
| 石垣市(石垣島) | 4,130万円 | 48.4万円/㎡ 159.8万円/坪 | 90件 |
| 本部町 | 4,236万円 | 56.5万円/㎡ 186.6万円/坪 | 87件 |
| 今帰仁村 | 4,390万円 | 44.3万円/㎡ 146.4万円/坪 | 87件 |
| 南風原町 | 5,540万円 | 50.7万円/㎡ 167.7万円/坪 | 86件 |
| 北谷町 | 6,640万円 | 53.7万円/㎡ 177.5万円/坪 | 75件 |
| 恩納村 | 8,000万円 | 64.4万円/㎡ 213.0万円/坪 | 69件 |
| 西原町 | 4,230万円 | 37.0万円/㎡ 122.2万円/坪 | 57件 |
| 中城村 | 4,998万円 | 42.4万円/㎡ 140.2万円/坪 | 57件 |
| 与那原町 | 3,780万円 | 34.7万円/㎡ 114.6万円/坪 | 54件 |
| 金武町 | 2,880万円 | 27.0万円/㎡ 89.1万円/坪 | 43件 |
| 北中城村 | 5,399万円 | 44.9万円/㎡ 148.6万円/坪 | 36件 |
売り出し中20件以上・中央値の標本30件以上の市町村だけを載せています(2026年10月25日時点・売り出し中の多い順)。
数字の読み方
- 売り出し中は、同じ物件と判定できる重複を1件にまとめた数です。
- 先週比と折れ線は売り出し中の件数の変化です。価格の変化や需要の強さを示すものではありません。
- 中央値は、価格を低い順に並べたときの中央の値です。成約価格の推定値ではありません。
- nは中央値の計算に使った標本数で、30件未満の種別は中央値を表示しません。
- 坪単価は、㎡単価の中央値を1坪(約3.31㎡)あたりに換算した値です。土地は土地面積、マンション・戸建ては建物面積あたりです。
毎朝6時に、新しく売りに出た物件も届きます
沖縄全域の配信です。カード不要・自動で課金されません・いつでも止められます