niffee / 沖縄県の土地の相場
沖縄県の土地の相場・坪単価と価格推移
2026年10月25日時点の数字です
6,785件
売り出し中(複数の会社・複数の掲載元にまたがる同じ物件は1件にまとめた数) 先週比 +2件
直近13日間の推移
沖縄県の土地の相場はいくらか
2026年10月25日時点で、沖縄県で売りに出ている土地は6,785件です。1週間前(6,783件)より2件増えました。
売り出し価格の中央値は2,443万円、㎡単価の中央値は6.8万円/㎡(坪単価 22.6万円/坪)です(標本6,929件)。
中央値は、売り出し価格を低い順に並べたときの中央の値です。実際に売れた価格ではありません。
相場(土地)
| 売り出し価格の中央値 | 2,443万円 |
| ㎡単価の中央値 | 6.8万円/㎡ |
| 坪単価の中央値 | 22.6万円/坪 |
| 売り出し中 | 6,785件 |
| 中央値の標本 | n=6,929 |
中央値の標本(n)は、㎡単価を計算できる掲載を対象に数えたものです。上の売り出し中の件数とは数え方が異なるため、一致しないことがあります。
沖縄県の土地の相場の推移
| 日付 | 価格の中央値 | ㎡単価の中央値 | 標本 |
| 2026年10月25日 | 2,443万円 | 6.8万円/㎡ | n=6,929 |
| 2026年10月18日 | 2,439万円 | 6.7万円/㎡ | n=6,929 |
| 2026年10月11日 | 2,419万円 | 6.8万円/㎡ | n=6,889 |
| 2026年10月4日 | 2,464万円 | 6.8万円/㎡ | n=6,804 |
| 2026年9月27日 | 2,467万円 | 6.7万円/㎡ | n=6,792 |
| 2026年9月20日 | 2,450万円 | 6.7万円/㎡ | n=6,861 |
| 2026年9月13日 | 2,477万円 | 6.8万円/㎡ | n=6,883 |
| 2026年9月6日 | 2,450万円 | 6.6万円/㎡ | n=6,897 |
1週間ごとの値です。売り出し価格の中央値であり、成約価格ではありません。売り出し中の物件は毎日入れ替わるため、小さな上下は相場の変化とは限りません。月ごとの推移は「沖縄の不動産価格の推移(売り出し価格指数)」で公表しています。
価格帯の分布
| 1,000万円未満 | 1,202件 | 18% | |
| 1,000万円〜2,000万円 | 1,656件 | 24% | |
| 2,000万円〜3,000万円 | 1,205件 | 18% | |
| 3,000万円〜4,000万円 | 664件 | 10% | |
| 4,000万円〜5,000万円 | 433件 | 6% | |
| 5,000万円〜6,000万円 | 312件 | 5% | |
| 6,000万円〜7,000万円 | 234件 | 3% | |
| 7,000万円〜8,000万円 | 185件 | 3% | |
| 8,000万円〜9,000万円 | 118件 | 2% | |
| 9,000万円〜1億円 | 122件 | 2% | |
| 1億円以上 | 654件 | 10% |
2026年10月25日時点の売り出し中6,785件の内訳です。売り出し価格であり、成約価格ではありません。
売主への報告書・査定書に使える市況欄
媒介の業務処理状況報告や、査定書の「市場動向」にそのまま貼れる文です。最後の出典の行は消さずにお使いください(利用規約 4)。
【市況】沖縄県の土地(2026年10月25日時点) ・売り出し中:6,785件(1週間前より2件増・4週間前より118件増) ・売り出し価格の中央値:2,443万円(中央値の標本6,929件)/4週間前は2,467万円 ・㎡単価の中央値:6.8万円/㎡(坪単価 22.6万円/坪) ・最も多い価格帯:1,000万円〜2,000万円(売り出し中の24%) ※売り出し価格の統計です。成約価格ではありません。 出典:niffee「沖縄県の土地の相場・坪単価と価格推移」https://niffee.yourspacelab.com/okinawa-land
市町村別の土地の相場
| 市町村 | 価格の中央値 | ㎡単価 (坪単価) | 売り出し中 |
| 那覇市 | 3,300万円 | 18.9万円/㎡ 62.3万円/坪 | 725件 |
| うるま市 | 1,798万円 | 5.1万円/㎡ 17.0万円/坪 | 604件 |
| 名護市 | 1,980万円 | 4.5万円/㎡ 15.0万円/坪 | 588件 |
| 沖縄市 | 2,380万円 | 9.5万円/㎡ 31.4万円/坪 | 567件 |
| 糸満市 | 1,500万円 | 4.7万円/㎡ 15.4万円/坪 | 382件 |
| 宮古島市 | 2,200万円 | 3.0万円/㎡ 10.0万円/坪 | 382件 |
| 南城市 | 1,800万円 | 4.5万円/㎡ 15.0万円/坪 | 367件 |
| 本部町 | 2,409万円 | 3.0万円/㎡ 10.0万円/坪 | 366件 |
| 今帰仁村 | 2,050万円 | 2.7万円/㎡ 9.0万円/坪 | 342件 |
| 読谷村 | 2,224万円 | 10.5万円/㎡ 34.7万円/坪 | 261件 |
| 八重瀬町 | 1,860万円 | 5.7万円/㎡ 18.8万円/坪 | 241件 |
| 石垣市(石垣島) | 2,270万円 | 3.3万円/㎡ 11.0万円/坪 | 240件 |
| 豊見城市 | 2,775万円 | 9.9万円/㎡ 32.8万円/坪 | 208件 |
| 浦添市 | 3,498万円 | 16.6万円/㎡ 55.0万円/坪 | 174件 |
| 恩納村 | 2,513万円 | 6.0万円/㎡ 20.0万円/坪 | 169件 |
| 宜野湾市 | 2,995万円 | 14.5万円/㎡ 47.9万円/坪 | 155件 |
| 西原町 | 2,898万円 | 7.6万円/㎡ 25.0万円/坪 | 129件 |
| 南風原町 | 2,979万円 | 13.4万円/㎡ 44.3万円/坪 | 126件 |
| 中城村 | 2,465万円 | 6.1万円/㎡ 20.0万円/坪 | 108件 |
| 北谷町 | 5,200万円 | 10.9万円/㎡ 35.9万円/坪 | 105件 |
| 金武町 | 1,775万円 | 4.8万円/㎡ 15.9万円/坪 | 85件 |
| 北中城村 | 2,939万円 | 9.1万円/㎡ 30.0万円/坪 | 79件 |
| 嘉手納町 | 2,440万円 | 8.8万円/㎡ 29.1万円/坪 | 71件 |
| 与那原町 | 2,299万円 | 8.9万円/㎡ 29.5万円/坪 | 61件 |
| 宜野座村 | 2,775万円 | 4.5万円/㎡ 15.0万円/坪 | 52件 |
| 東村 | 1,200万円 | 0.2万円/㎡ 0.8万円/坪 | 51件 |
| 大宜味村 | 1,490万円 | 0.2万円/㎡ 0.7万円/坪 | 49件 |
| 国頭村 | 1,172万円 | 2.4万円/㎡ 8.0万円/坪 | 42件 |
売り出し中20件以上・中央値の標本30件以上の市町村だけを載せています(2026年10月25日時点・売り出し中の多い順)。
数字の読み方
- 売り出し中は、同じ物件と判定できる重複を1件にまとめた数です。
- 先週比と折れ線は売り出し中の件数の変化です。価格の変化や需要の強さを示すものではありません。
- 中央値は、価格を低い順に並べたときの中央の値です。成約価格の推定値ではありません。
- nは中央値の計算に使った標本数で、30件未満の種別は中央値を表示しません。
- 坪単価は、㎡単価の中央値を1坪(約3.31㎡)あたりに換算した値です。土地は土地面積、マンション・戸建ては建物面積あたりです。
毎朝6時に、新しく売りに出た物件も届きます
沖縄全域の配信です。カード不要・自動で課金されません・いつでも止められます